APL-2 más OTDR
Pantalla multitáctil de 7 pulgadas y funciones OLS, VFL y OPM integradas.
¡Cubre todas tus posibles necesidades!
OLS, VFL y OPM de monitoreo en tiempo real incorporados
LCD a color de 7 pulgadas, pantalla multitáctil
Prueba y visualización de múltiples longitudes de onda
Enlace de mapa con Pasa/Falla
Configuración de la configuración de inyección/recepción de fibra
Autoinspección del conector OTDR
LCD | LCD a color de 7 pulgadas, pantalla multitáctil |
Conector | Adaptador intercambiable FC/PC(850/1300/1310/1550), FC/APC (1625) o personalizado |
mín. Resolución de distancia | <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">alcanzar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">a</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">10-15</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millones</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">personas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">y</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desviar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">1</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millón</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">toneladas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desechos</div> |
Resolución de pérdida (dB) | 0.001 |
Incertidumbre de distancia (m) | ±(0.8+0.005% * Distancia de prueba + Resolución) |
Función OPM | +26~-50dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm, FC or SC adapter |
Función VPL | 10mW |
Función MCO | mismas longitudes de onda y conectores que OtdR |
Almacenamiento | >10000 resultados (SOR o PDF) |
Cargos de Agresión con Lesiones | Baterías recargables de iones de litio de 7.4 V/4.6 AH |
Tamaño | 246.5 mm * 173.5 mm * 70 mm |
Peso | Sobre 1.55 kg |
Temperatura de almacenamiento | -20 -- +60 , < 90%HR |
temperatura de operacion | -10 -- +50 , < 90%HR |
Módulo OtdR | EDZ/ADZ | Ancho de pulso | ||
1310nm / 1550nm | AOR502A AOR502B AOR502C | 40 / 38dB 43 / 41dB 45 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 0.5 / 3m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
1310nm / 1550nm / 1625nm 1625nm con filtro para PON | AOR502P1 AOR502P3 AOR502P4 | 40 / 38 / 36dB 43 / 41 / 40dB 45 / 43 / 43dB | 1 / 6m 0.5 / 3m 1.5 / 7m | 5ns~20µs 3ns~20µs 3ns~20µs |
850nm / 1300nm | AOR502M1 | 26 / 26dB | 1.5 / 7m | 5ns~1µs/5ns~5µs |
850/1300/1310/1550 nm | AOR502A-M1 | 26/26/40 / 38dB | milímetro: 1.5/7m SM: 1/6m | 5ns~1µs/5ns~5µs@MM 5ns~20µs@SM |
Personaliza Max.5 longitudes de onda en una unidad |
Nota: ¡Solo 1625nm con filtro puede probar fibra activa! Otros pueden resultar dañados por la fibra activa.