Mini Palm OTDR FOT-100
FOT-100 OTDR está bien equipado para solucionar problemas de fibra, incluida la localización visual de eventos reflectantes como conexiones y roturas de fibra y eventos no reflectantes como empalmes y curvas cerradas mediante el estudio de la traza gráfica. La diferencia de potencia entre dos puntos en la traza es una estimación de la pérdida óptica.
VFL incorporado
OPM integrado (opcional)
LCD TFT a color de alto contraste
Prueba automática con un solo botón
Fácil de operar para principiantes y expertos.
Diseño PALM integrado, pequeño, ligero, fácil de llevar
Detección automática de señal láser de entrada y autoprotección
El software de simulación OTDR fácil de usar muestra los detalles de los eventos
Zona Muerta | Event:1.5m/Attenuation:5.0m (4m/9m@850nm) | |||||
Ancho de pulso | S/A:5ns-10us, B/C:5ns-20us, MM-A:5ns-1us | |||||
Incertidumbre de distancia | ±(0.8 m ± 0.005 % * distancia de prueba ± resolución) | |||||
Resolución de pérdidas | 0.001dB | |||||
Resolución de distancia mínima | <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">alcanzar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">a</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">10-15</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millones</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">personas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">y</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desviar</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">1</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">millón</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">toneladas</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">de</div> <div style="position: relative; display: inline-block; transform: translate(0px, 0px); opacity: 1; transform-origin: 0% 100%;">desechos</div> | |||||
Conector | Adaptador intercambiable FC (opcional: adaptadores intercambiables SC, ST, LC) | |||||
OPM (Opcional) | T:+8~-70dBm o C:+26~-50dBm, solo disponible cuando OtdR es solo un conector | |||||
VFL | 1mW | |||||
Almacenamiento de datos | Interno (la tarjeta TF es opcional) | |||||
Pantalla | LCD en color TFT de pulgadas 3.5 | |||||
Cargos de Agresión con Lesiones | Construido en una batería recargable | |||||
Tiempo de Trabajo | En espera> 15 horas, medición> 8 horas | |||||
Tamaño (H * W * D) | 197mm * 107mm * 67mm | |||||
Peso | Acerca de 750g | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20 -- +60 ℃, < 90 % de HR | |||||
Temperatura de Funcionamiento | -10 -- +50 ℃, < 90 % de HR | |||||
S | 1310/1550 24/22dB | |||||
A | 1310/1550 28/26dB | |||||
B | 1310/1550 32/30dB | |||||
C | 1310/1550 36/34dB | |||||
PB | 1310/1550/1625 36/34/34dB | |||||
MM-A | 850/1300 22/24dB | |||||
Personalizar |